熱門關(guān)鍵詞: 電纜保護(hù)管 山西波紋管廠家 PE給水管 噴灌管價(jià)格
由于原材料價(jià)格的改變,我們的價(jià)格也做了相應(yīng)的調(diào)整。大口徑給水管價(jià)格表(企標(biāo))。
PE100級(jí)大口徑給水管報(bào)價(jià)表(企標(biāo)) | ||||||||||
壓力 | PN1.6M | PN1.25Mpa | PN1.0Mpa | PN0.8Mpa | PN0.6Mpa | |||||
等級(jí) | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | |||||
外徑mm | 壁厚 | 元/米 | 壁厚 | 元/米 | 壁厚 | 元米 | 壁厚 | 元/米 | 壁厚 | 元/米 |
200 | 18.2 | 103.90 | 14.7 | 85.53 | 11.9 | 70.29 | 9.6 | 57.39 | 7.7 | 46.49 |
225 | 20.5 | 131.64 | 16.6 | 108.63 | 13.4 | 89.03 | 10.8 | 72.64 | 8.6 | 58.44 |
250 | 22.7 | 162.01 | 18.4 | 133.81 | 14.8 | 109.30 | 11.9 | 88.97 | 9.6 | 72.47 |
280 | 25.4 | 203.06 | 20.6 | 167.79 | 16.6 | 137.29 | 13.4 | 112.17 | 10.7 | 90.48 |
315 | 28.6 | 257.20 | 23.2 | 212.57 | 18.7 | 173.98 | 15 | 141.30 | 12.1 | 115.08 |
355 | 32.2 | 326.38 | 26.1 | 269.55 | 21.1 | 221.22 | 16.9 | 179.42 | 13.6 | 145.79 |
400 | 36.3 | 414.55 | 29.4 | 342.12 | 23.7 | 280.03 | 19.1 | 228.44 | 15.3 | 184.82 |
450 | 40.9 | 525.39 | 33.1 | 433.30 | 26.7 | 354.89 | 21.5 | 289.28 | 17.2 | 233.75 |
500 | 45.4 | 648.06 | 36.8 | 535.24 | 29.7 | 438.59 | 23.9 | 357.29 | 19.1 | 288.41 |
560 | 50.8 | 812.24 | 41.2 | 671.16 | 33.2 | 549.18 | 26.7 | 447.11 | 21.4 | 361.92 |
630 | 57.2 | 1,028.79 | 46.3 | 848.59 | 37.4 | 695.93 | 30 | 565.20 | 24.1 | 458.51 |
710 | - | 52.2 | 1,078.19 | 42.1 | 882.92 | 33.9 | 719.68 | 27.2 | 583.17 |
獲取較優(yōu)惠價(jià)格,歡迎撥打熱線電話2728111或者聯(lián)系我們的在線客服。山西天勤PE管廠將會(huì)為您提供服務(wù)。
山西天勤塑料管材有限公司16年專注PE、PP管材的研發(fā)、生產(chǎn),自有10000㎡的標(biāo)準(zhǔn)化廠房,13條全自動(dòng)生產(chǎn)線,產(chǎn)品品類齊全,常備各類庫存,咨詢熱線:0354-2728111
咨詢熱線
0354-2402316